Открытое акционерное общество «Строитель»
Членство организации прекращено с 08.11.2016 г.
Основание для прекращения членства (подп. 5 ч. 15. ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ) - добровольное прекращение членства (подп.1. ч.1. ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ), заявление о добровольном прекращении членства от 08 ноября 2016 года исх. № 23 (вх. № 154 от 08 ноября 2016 года).
| Полное наименование | Открытое акционерное общество «Строитель» |
|---|---|
| Сокращенное наименование | ОАО «Строитель» |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 2404001275 |
| Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) | 1022400561193/01.04.1999 г. |
| Местонахождение | 662520, Российская Федерация, Красноярский край, Березовский район, рабочий поселок Березовка, ул. Кирова, д.111 |
| Телефоны | 8 (39175) 2-14-92, 2-11-92, факс: (39175) 2-14-92 |
| stroitel.oao@mail.ru | |
| Сайт | www.stroitel.ru |
| ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица | руководитель ликвидационной комиссии Стародубцев Иван Павлович |
| ФИО руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Председатель совета директоров Иванова Олеся Николаевна |
| Интересные проекты | Строительство Березовского РОВД |
| Номер и дата регистрации члена в реестре Ассоциации «СКС» | №109, 25.04.2009 г. |
| Сведения о принятом решении о приеме в члены Ассоциации | <p align="center"><span style="text-decoration: underline;">Сведения о принятом решении о приеме в члены саморегулируемой организации:</span></p> <p>Решение Совета (протокол Совета № 8 от «30» апреля 2009 года).</p> <p align="center">Дата вступления в силу решения: 30.04.2009 г.</p> |
| Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств/уровень ответственности | 500 000 рублей |
Соответствие условиям членства
Не соответствует
История свидетельств, виды работ и сведения о страховании
Результаты проверок и дисциплинарные взыскания
Статусы и история
Виды работ (5)
33.3. Жилищно-гражданское строительство
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
- шестьдесят миллионов рублей