СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ АССОЦИАЦИЕЙ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ КОРПОРАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ЗА 2018 год
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ АССОЦИАЦИЕЙ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ КОРПОРАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ НА СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКОГО СОВОКУПНОГО РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА, ЗАКЛЮЧЕННЫМ ЧЛЕНОМ АССОЦИАЦИИ «СКС» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ, ПРЕДЕЛЬНОМУ РАЗМЕРУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ИСХОДЯ ИЗ КОТОРОГО ТАКИМ ЧЛЕНОМ БЫЛ ВНЕСЕН ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АССОЦИАЦИИ «СКС» ЗА 2018 г.
|
№ приказа о проведении проверки |
Дата приказа о проведении проверки |
Вид проверки |
Полное наименование юридического лица /Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, дата рождения |
ОГРН |
ИНН |
Место нахождения юридического лица
|
Место фактического осуществления деятельности/почтовый адрес |
Период проведения проверки |
Акт проверки (номер, дата составления), иной документ |
Результаты проверки (нарушений не выявлено; выявленные нарушения; сведения о передаче материалов проверки на рассмотрение Дисциплинарного комитета) |
| --------------- | --------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «Электро-Люкс» | 1022401794722 | 2460046223 | 660025, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Семафорная, дом № 293 | 660025, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Семафорная, дом № 293 | 06.02.2018 г. 19.02.2018 г. | КПК –У-1/18 от 07.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| --------------- | --------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «ЭлПром-С» | 1172468026455 | 2466181109 | 660049, Российская Федерация, город Красноярск, проспект Мира, дом № 14 | 660021, Российская Федерация, город Красноярск, Декабристов, дом № 30 | 06.02.2018 г. 19.02.2018 г. | КПК –У-2/18 от 07.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| --------------- | --------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Аскент» | 1082468010811 | 2465206047 | 660022, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Аэровокзальная, дом № 19, строение № 1, офис № 205 | 660022, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Аэровокзальная, дом № 19, строение № 1, офис № 205 | 06.02.2018 г. 19.02.2018 г. | КПК –У-3/18 от 07.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| --------------- | --------------- | внеплановая | Акционерное общество «Востоксантехмонтаж» | 1022402651270 | 2466008873 | 660049, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Урицкого, дом 100 | 660049, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Урицкого, дом 100 | 06.02.2018 г. 19.02.2018 г. | КПК –У-4/18 от 07.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| --------------- | --------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью Первое Красноярское монтажное управление ОАО «Северовостокэлектромонтаж» | 1022402305925 | 2464016188 | 660010, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Вавилова, дом № 5 | 660010, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Вавилова, дом № 5 | 06.02.2018 г. 19.02.2018 г. | КПК –У-5/18 от 07.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| --------------- | --------------- | внеплановая | «Ачинское дорожное ремонтно-строительное управление» | 1022401154050 | 2443017039 | 662153, Российская Федерация, Красноярский край, город Ачинск, улица Сурикова, дом 17«а» | 662153, Российская Федерация, Красноярский край, город Ачинск, улица Сурикова, дом 17«а» | 06.02.2018 г. 19.02.2018 г. | КПК –У-6/18 от 08.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| --------------- | --------------- | внеплановая | Общества с ограниченной ответственностью «ГРИНТАЛ» | 1022402675272 | 2466036165 | 660049, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Марковского, дом 19, помещение 16 | 660077, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Батурина, дом № 10, помещение №3 | 08.02.2018 г. 21.02.2018 г. | КПК –У-7/18 от 08.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| --------------- | --------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «Джемакс24» | 1132468059437 | 2466267363 | 660043, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Чернышевского, дом № 63, помещение № 221 | почтовый адрес: 660043, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, а/я 23928 | 08.02.2018 г. 21.02.2018 г. | КПК –У-8/18 от 08.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| --------------- | --------------- | внеплановая | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» | 1022402137460 | 2463011853 | 660041, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, проспект Свободный, дом 79 | 660041, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, проспект Свободный, дом 79 | 06.02.2018 г. 19.02.2018 г | КПК –У-9/18 от 08.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| --------------- | --------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «ЭкономЖилСтрой» | 1042402653171 | 2465084712 | 660077, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Молокова, дом 1, корпус 1, помещение 178 | 660077, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Молокова, дом 1, корпус 2, офис № 153 | 07.02.2018 г. 20.02.2018 г. | КПК –У-10/18 от 08.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| --------------- | --------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Омега» | 1022402466019 | 2465012193 | 660130, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Е.Д. Стасовой, дом 40 «к», помещение 121 | 660077, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Молокова, дом № 5 «А» | 07.02.2018 г. 20.02.2018 г. | КПК –У-11/18 от 08.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| --------------- | --------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческое предприятие «ЯрЭнергоСервис» | 1032402967080 | 2466111285 | 660050, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Кутузова, здание № 1, строение № 27 | 660022, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Партизана Железняка, дом 9 «Г», помещение 114 | 06.02.2018 г. 19.02.2018 г. | КПК–У-12/18 от 09.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| --------------- | --------------- | внеплановая | государственное предприятие Красноярского края «Каратузское дорожное ремонтно-строительное управление» | 1022400874462 | 2419003797 | 662850, Российская Федерация, Красноярский край, село Каратузское, улица Куйбышева, дом 26 | 662850, Российская Федерация, Красноярский край, село Каратузское, улица Куйбышева, дом 26 | 08.02.2018 г. 21.02.2018 г. | КПК–У-13/18 от 09.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| --------------- | --------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «Cпециализированная Компания «КрасМостРемСтрой» | 1032402194252 | 2463052507 |
660061, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 76 «А», помещение № 14 |
почтовый адрес: 660061, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 76 «А», помещение № 14, а/я 13959 |
06.02.2018 г. 19.02.2018 г. | КПК–У-14/18 от 09.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| --------------- | --------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна «Боготольская» | 1022401222975 | 2444300585 | 662060, Российская Федерация, Красноярский край, город Боготол, улица Богашева, дом 10 | 662060, Российская Федерация, Красноярский край, город Боготол, улица Богашева, дом 10 | 08.02.2018 г. 21.02.2018 г. | КПК–У-15/18 от 09.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| --------------- | --------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «ЛАНСЕРВИС» | 1022400558520 | 2404010382 | 660077, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Молокова, дом № 1, корпус № 1, офис № 178 | 660077, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Молокова, дом № 1, корпус № 1, офис № 178 | 09.02.2018 г. 22.02.2018 г. | КПК–У-16/18 от 09.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| --------------- | --------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» | 1052456002257 | 2456009765 | 662200, Российская Федерация, Красноярский край, город Назарово, улица Борисенко, дом 23 | 662200, Российская Федерация, Красноярский край, город Назарово, улица Борисенко, дом 23 | 08.02.2018 г. 21.02.2018 г. | КПК–У-17/18 от 09.02.2018 г. | нарушений не выявленоо |
| --------------- | --------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «Статика-М» | 1022402302856 | 2464032535 | 660037, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, проезд Северный, дом 16, помещение 148 | 660037, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, проезд Северный, дом 16, помещение 148 | 09.02.2018 г. 22.02.2018 г. | КПК–У-18/18 от 12.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| --------------- | --------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт плюс» | 1022402146139 | 2463000033 | 660041, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Курчатова, дом 15е | 660041, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Курчатова, дом 15е | 12.02.2018 г. 25.02.2018 г. | КПК–У-19/18 от 12.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| ------------- | -------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Сибирь» | 1082468050829 | 2463209356 | 660131, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Гайдашовка, дом № 8 | 660131, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Гайдашовка, дом № 8 | 12.02.2018 г. 25.02.2018 г. | КПК–У-20/18 от 12.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Строительная Компания» | 1072465001476 | 2465108963 | 660135, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Батурина, д.19, пом. 403 | почтовый адрес: 660135, г. Красноярск, а/я 28421 | 14.02.2018 г. 27.02.2018 г. | КПК–У-21/18 от 14.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| ------------- | ------------- | внеплановая | Государственное предприятие Красноярского края «Большемуртинское дорожное ремонтно-строительное управление» | 1022401036305 | 2408003548 | 663060, Российская Федерация, Красноярский край, поселок городского типа Большая Мурта, 100-й км. Енисейского тракта | 663060, Российская Федерация, Красноярский край, поселок городского типа Большая Мурта, 100-й км. Енисейского тракта | 15.02.2018 г. 28.02.2018 г. | КПК–У-22/18 от 15.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| ------------- | ------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «Красноярское монтажное управление» Закрытого акционерного общества «Востоксантехмонтаж» | 1022402660830 | 2466093847 |
660049, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Урицкого, дом 100 |
660062, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Телевизорная, дом № 5 «Д» | 14.02.2018 г. 27.02.2018 г. | КПК–У-23/18 от 16.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии в строительстве» | 1072443000981 | 2443031234 | 660076, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица 60 лет Октября, дом 109, помещение 2, офис 210 | почтовый адрес: 662150, Российская Федерация, Красноярский край, ОПС, г. Ачинск, а/я 10 | 20.02.2018 г. 05.03.2018 г. | КПК–У-24/18 от 20.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «ФОТОН» | 1022402470474 | 2465007073 | 660125, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, переулок Светлогорский, дом № 8, офис № 179 | 660125, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, переулок Светлогорский, дом № 8, офис № 179 | 21.02.2018 г. 06.03.2018 г. | КПК–У-25/18 от 21.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | --------------- | внеплановая | Акционерное общество Красноярская промышленно-монтажная фирма «Востокпромсвязьмонтаж» | 1022401947974 | 2461010205 | 660050, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Грунтовая, дом 19 | 660050, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Грунтовая, дом 19 | 14.02.2018 г. 27.02.2018 г. | КПК–У-26/18 от 21.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | --------------- | внеплановая | Закрытое акционерное общество Дорожная передвижная механизированная колонна «КРАСНОЯРСКАЯ» | 1022400661964 | 2466010537 | 660048, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Маерчака, дом 120 | 660048, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Маерчака, дом 120 | 21.02.2018 г. 06.03.2018 г. | КПК–У-27/18 от 21.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Общества с ограниченной ответственностью «Русь» | 1102444000031 | 2444303480 | 660118, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица 9 Мая, дом № 15, помещение № 241, кабинет № 1 | почтовый адрес: 662063, Российская Федерация, Красноярский край, город Боготол, улица Кирова, дом № 147 | 14.02.2018г. 27.02.2018 г | КПК–У-28/18 от 26.02.2018г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «Мостремстрой» | 1022402056445 | 2462025490 | 660048, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Маерчака,дом 120, строение 3 | 660048, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Маерчака,дом 120, строение 3 | 15.02.2018г. 28.02.2018г. | КПК–У-29/18 от 26.02.2018г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью « РеалСтрой» | 1032402103381 | 2462028195 | 660043, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, улица Любы Шевцовой, дом № 80, пом. № 114 | 660043, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, улица Любы Шевцовой, дом № 80, пом. № 114 | 22.02.2018г. 07.03.2018г. | КПК–У-30/18 от 26.02.2018г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью "Импорт-Лифт Сервис" | 1142468054453 | 2463258610 | 660041, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Киренского, дом № 87 «Б»,офис № 705 | 660041, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, пр. Свободный, дом № 66 «Д», офис № 34. Почтовый адрес: 660041, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Киренского, дом № 87 «Б», офис № 705, а/я 12136 |
16.02.2018г. 01.03.2018г. | КПК–У-31/18 от 26.02.2018г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Акционерное общество «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» | 1052461049431 | 2461119562 | 660025, Российская Федерация, город Красноярск, проспект им. газеты «Красноярский рабочий», дом № 126 | 660025, Российская Федерация, город Красноярск, проспект им. газеты «Красноярский рабочий», дом № 126 | 16.02.2018г. 01.03.2018 г. | КПК–У-32/18 от 26.02.2018г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» | 1022401505400 | 2434001177 | 663282, Российская Федерация, Красноярский край, Северо-Енисейский район, г.п. Северо-Енисейский, улица Маяковского, дом 12 | 663282, Российская Федерация, Красноярский край, Северо-Енисейский район, г.п. Северо-Енисейский, улица Маяковского, дом 12 | 14.02.2018г. 27.03.2018г. | КПК–У-33/18 от 26.02.2018г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «ОРИКС» | 1032401499107 | 2457054048 | 663305, Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, улица Талнахская,дом 10, кв. 5 | 663300, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, промышленная зона, ТЭЦ-1.
Почтовый адрес: 663318, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, а/я 1458 |
26.02.2018г. 11.03.2018г. | КПК–У-34/18 от 26.02.2018г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Акционерное общество «Таймырбыт» | 1058484016645 | 8401011170 | 647000, Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий район, город Дудинка, улица Матросова, дом14 | 647000, Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано- Ненецкий район, город Дудинка, улица Матросова, дом14 | 26.02.2018г. 11.03.2018г. | КПК–У-35/18 от 27.02.2018г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | --------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская строительная компания» | 1052466020287 | 2466126860 | 660011, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Сосновый бор, дом 40 | 660011, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Сосновый бор, дом 40 | 27.02.2018 г. 12.03.2018 г. | КПК–У-36/18 от 27.02.2018г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Акционерное общество «Красноярское конструкторское бюро «Искра | 1022402130156 | 2463029755 | 660028, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Телевизорная, дом № 1 | почтовый адрес: 660028, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, а/я 11967 |
27.02.2018 г. 12.03.2018 г. | КПК–У-37/18 от 27.02.2018г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «АчинскЭлектроСтрой» | 1062443010948 | 2443027904 | 662153, Российская Федерация, Красноярский край, город Ачинск, Южная промзона, квартал V, строение 3/3 | 662153, Российская Федерация, Красноярский край, город Ачинск, Южная промзона, квартал V, строение 3/3 | 26.02.2018 г. 11.03.2018 г. | КПК–У-38/18 от 27.02.2018г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Государственное предприятие Красноярского края «Балахтинское дорожное ремонтно-строительное управление» | 1032400531712 | 2403006680 | 662340, Российская Федерация, Красноярский край, Балахтинский район, посёлок городского типа Балахта, улица Каткова, дом 22 | 662340, Российская Федерация, Красноярский край, Балахтинский район, посёлок городского типа Балахта, улица Каткова, дом 22 | 27.02.2018 г. 12.03.2018 г. | КПК–У-39/18 от 27.02.2018г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «БРИЗ-Центр» | 1062411016139 | 2411016836 |
663020, Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, муниципальное образование Солонцовский сельский совет, площадка Западная, участок № 2 А, строение № 3 |
663020, Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, муниципальное образование Солонцовский сельский совет, площадка Западная, участок № 2 А, строение № 3 |
27.02.2018г. 12.03.2018г. | КПК–У-40/18 от 27.02.2018г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью Дорожно-строительное предприятие «Гравелит» | 1022401532779 | 2455019626 | 662608, Российская Федерация, Красноярский край, город Минусинск, улица Городокская, дом 11 | 662608, Российская Федерация, Красноярский край, город Минусинск, улица Городокская, дом 11 | 27.02.2018 г. 12.03.2018 г. | КПК–У-41/18 от 27.02.2018г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «ПКП Прогресс» | 1112468016770 | 2460229234 | 660001,Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Челюскинцев, дом № 1 | 660118, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Урванцева, дом № 10, кв. № 64 | 26.02.2018 г. 11.03.2018 г | КПК–У-42/18 от 27.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСтрой» | 1062465062934 | 2465100315 | 660135, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Батурина, дом 5 «А» | Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, 10 км. Енисейского тракта, территория завода КПД ООО УСК «Сибиряк» | 27.02.2018 г. 12.03.2018 г. | КПК–У-43/18 от 27.02.2018г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | --------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» | 1062460042127 | 2460076411 |
660001, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Челюскинцев, дом № 1 |
660118, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Урванцева, дом № 10, кв. № 64 | 26.02.2018 г. 11.03.2018 г. | КПК–У-44/18 от 27.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | --------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «СтройАчинск» | 1022401157338 | 2443017871 | 662153, Российская Федерация, Красноярский край, город Ачинск, улица Декабристов, дом 56 | 662153, Российская Федерация, Красноярский край, город Ачинск, улица Декабристов, дом 56 | 27.02.2018 г. 12.03.2018 г. | КПК–У-45/18 от 28.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «С-Строй» | 1132468022224 | 2465290874 | 660131, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Воронова, дом № 14И, помещение № 54, офис № 1 | 660131, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Воронова, дом № 14И, помещение № 54, офис № 1 | 27.02.2018 г. 12.03.2018 г. | КПК–У-46/18 от 28.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью ГК «ЕОНЕССИ» | 1152468052593 | 2463097716 | 660074, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Пирогова, дом № 34 | 660074, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Пирогова, дом № 34 | 27.02.2018 г. 12.03.2018 г | КПК–У-47/18 от 28.02.2018 г | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «Еонесси» | 1022402148890 | 2463000428 | 660074, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Пирогова, дом № 34 | 660074, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Пирогова, дом № 34 | 27.02.2018 г. 12.03.2018 г | КПК–У-48/18 от 28.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии вентиляции» | 1102468056745 | 2466235354 | 660049, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Ады Лебедевой, дом № 20, помещение № 33 | 660049, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Ады Лебедевой, дом № 20, помещение № 33 | 27.02.2018 г. 12.03.2018 г | КПК–У-49/18 от 28.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СИБМОСТРЕМОНТ» | 1022402124128 | 2463031994 | 660061, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Калинина, дом 53 а | 660061, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Калинина, дом 53 а | 27.02.2018 г. 12.03.2018 г | КПК–У-50/18 от 28.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «КСК - Монтаж» | 1102468000304 | 2465230794 | 660077, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Молокова, дом 1, корпус 1, пом. 178 | 660077, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Молокова, дом 1, корпус 1, пом. 178 | 27.02.2018 г. 12.03.2018 г. | КПК–У-51/18 от 28.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Акционерное общество «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» | 1028800000855 | 7710007910 | 660049, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, проспект Мира, дом 36 |
660049, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, проспект Мира, дом 36; Почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, проспект Мира, дом 36, а/я 25442 |
28.02.2018 г. 13.03.2018 г. | КПК–У-52/18 от 28.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Акционерное общество «Сибагропромстрой» | 1022402485181 | 2465050449 | 660077, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Авиаторов, дом 19 | 660077, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Авиаторов, дом 19 | 27.02.2018 г. 12.03.2018 г. | КПК–У-53/18 от 28.02.2018 г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Общество с ограниченно ответственностью «Реконструкция» | 1022402300711 | 2464044442 | 660037, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, проезд Северный, дом № 16, пом. № 109 | 660037, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, проезд Северный, дом № 16, пом. № 109 | 28.02.2018 г. 13.03.2018 г. | КПК–У-54/18 от 01.03.2018 г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «Аква Бона» | 1082468055185 | 2460212248 |
660079, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Свердловская, дом 3 |
660021, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Бограда, дом № 128, 2 этаж |
28.02.2018 г. 13.03.2018 г. | КПК–У-55/18 от 01.03.2018 г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «Второе Красноярское монтажное управление ЗАО «Востоксантехмонтаж» | 1022402057270 | 2462011794 | 660004, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, проезд Транспортный, дом № 2 | 660004, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, проезд Транспортный, дом № 2 | 28.02.2018 г. 13.03.2018 г. | КПК–У-56/18 от 01.03.2018 г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская ГЭС-инжиниринг» | 1022401253357 | 2446006395 |
663091, Российская Федерация, Красноярский край, город Дивногорск, улица Чкалова, дом № 165 |
663090, Российская Федерация Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Нижний проезд, д.37/2.
Почтовый адрес: 663090, Российская Федерация, Красноярский край, |
27.02.2018 г. 12.03.2018 г. | КПК–У-57/18 от 01.03.2018 г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Акционерное общество «СТАЛЬМОНТАЖ» | 1022402298929 | 2464007842 | 660010, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Вавилова, дом 7 | почтовый адрес: 660093, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Вавилова, дом № 7 | 28.02.2018 г. 13.03.2018 г | КПК–У-58/18 от 02.03.2018 г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Реставрация» |
1022401785801 | 2451000335 |
660021, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, дом 118 а |
660021, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, дом 118 а |
28.02.2018 г. 13.03.2018 г | КПК–У-59/18 от 02.03.2018 г. | нарушений не выявлено |
| -------------- | -------------- | внеплановая | Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АДЕПТ» | 1102468051157 | 2465244589 |
660075, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Железнодорожников, дом № 17, офис № 602 |
660075, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Железнодорожников, дом № 17, офис № 601 | 28.02.2018 г. 13.03.2018 г | КПК–У-60/18 от 02.03.2018 г. | нарушений не выявлено |
